Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GNGTHISM |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | GNPE |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta doppio |
Tempi di consegna: | 3~15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000 metri cubici al mese |
materiale: | PE | application: | Acque reflue / acquacoltura |
---|---|---|---|
Metodo: | Trattamento fisico | Marchio di fabbrica: | GNG |
Codice di HS: | 3926909090 | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio della borsa tessuta |
Evidenziare: | Corpo filtrante di MBBR,Bio- media di MBBR |
Bio- corpo filtrante di plastica di Mbbr per il trattamento del fango e la cultura dell'acqua
Il corpo filtrante di MBBR è un trasportatore biologicamente attivo novello, facendo uso della formula scientifica, secondo le nature differenti dell'acqua, mescolanti vari microrganismi utili coltiva gli oligoelementi rapidamente allegati in polimeri, del microrganismo ha attaccato l'oligoelemento, con modifica di processo speciale, struttura. I batteri anaerobici della crescita interna del bio- filtro, producono la reazione della denitrificazione possono azoto; Buoni batteri di crescita esterna, rimuoventi materia organica; L'intero processo comprende sia la nitrificazione che il processo della denitrificazione.
Parametro tecnico
Modello | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Dimensione | millimetro | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Numeri del foro | no. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Area protetta | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Densità | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Numeri dell'imballaggio | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosità | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosaggio del rapporto | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membrana-formazione del tempo | giorni | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Efficienza di nitrificazione | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Efficienza di ossidazione BOD5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Temperatura applicabile | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durata della vita | anno | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Caratteristiche principali
i media del mbbr 1.The possono essere sia domestico usato che acque reflue industriali
2. acceleri significativamente la velocità di reazione, rispetto al processo del fango attivato, efficienza della reazione 5-10 volte
3. processo simultaneo della denitrificazione e di nitrificazione, può essere una buone denitrificazione e rimozione del fosforo
4. Nessun sostegno di bisogno, ha messo appena direttamente nei media di Mbbr. I nostri media che imballano il flusso libero e che tagliano le bolle di aria in acqua, aumento hanno dissolto l'ossigeno in acqua, consumo di energia di risparmi.