| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | GNGTHISM |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | GNOZ |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3~15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
| Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio di spruzzatura del rivestimento | Applicazione: | purificazione dell'aria |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 insieme | Pacchetto: | pacchetto standard dell'esportazione |
| Alimentazione: | Elettrico | OEM: | Sì |
| Krywords: | Generatore dell'ozono | circostanza: | Nuovo |
| Evidenziare: | purificatore dell'aria del generatore dell'ozono,generatore dell'acqua dell'ozono |
||
Macchina industriale integrata domestica del generatore dell'ozono
L'ozono è uno di più forti ossidanti conosciuti ed a determinate concentrazioni uccide rapidamente tutti i tipi di batteri nocivi in acqua ed aria. È il mondo riconosciuto come vasto spettro di disinfettante battericida altamente efficace.
Suo può essere l'uso ampiamente dispone: quali la casa, la scuola, la fabbrica, il supermercato, l'ospedale, ecc.![]()
Principi di funzionamento![]()
Parametro tecnico![]()
| Modello | Ozono prodotto (G/Hr) | Potere | Peso netto | Dimensione (cm) | Modo raffreddato | Tensione | Approvvigionamento di gas |
| GNOZ-3G | 3 | 60 | 3,2 | 33X16X21 | | | |
| GNOZ-5G | 5 | 80 | 3,8 | 33X16X21 | |||
| GNOZ-10G | 10 | 140 | 9,3 | 32X25X52.5 | |||
| GNOZ-15G | 15 | 200 | 16 | 40*30*62.5 | |||
| GNOZ-20G | 20 | 270 | 17,5 | 40*30*73 | |||
| GNOZ -30G | 30 | 300 | 26 | | |||
| GNOZ -40G | 40 | 480 | 31 | 50*40*85 | |||
| GNOZ-50G | 50 | 530 | 39 | 50*40*91 | |||
| GNOZ -60G | 60 | 680 | 41 | ||||
| GNOZ-80G | 80 | 1020 | 60 | 50*45*110 | |||
| GNOZ -100G | 100 | 1140 | 62 | ||||
| GNOZ -150G | 150 | 2000 | 78 | 60*50*139 | |||
| GNOZ -200G | 200 | 2300 | 85 |
![]()
| Oggetto | Unità | GNOOZ- 10G | GNOOZ- 20G | GNOOZ- 30G | GNOOZ- 40G | GNOOZ- 50G | GNOOZ-80G | GNOOZ- 100G |
O3 prodotta | G/Hr | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Potere | W | 660 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1750 | 2650 |
| Tensione | V/Hz | CA 220-240/50-60 | ||||||
| Concentrazione | Mg/l | 60-120 | ||||||
| Gli O2 portata | LPM | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 14-15 | 18-20 |
| Dimensione | cm | 50*40*73 | 55*40*88 | 55*40*103 | 50*40*110 | 50*45*123 | ||
| Peso specifico | Chilogrammo | 47 | 51 | 57 | 60 | 72 | 100 | 110 |
| Caso esterno | / | Acciaio inossidabile 304 | ||||||
| Condizioni di lavoro | / | Umidità di fino a 85%, -10 ~37 gradi | ||||||
Caratteristiche
1. L'acqua posteriore ha impedito l'elettrovalvola a solenoide.
2. Tasso ultrabasso di decadimento dell'ozono.
3. Plug and play.
4. Alta uscita di concentrazione in ozono.