| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | GNGTHISM |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | GNBQ |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 2~10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
| Tipo: | Disco | Materiale della membrana: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Materiale del piatto di supporto: | PP rinforzato + fibra di vetro | Connettore: | 3/4" filo maschio del NPT |
| Caratteristica: | alta efficienza di trasferimento dell'ossigeno | application: | Trattamento delle acque |
| Evidenziare: | micro diffusore dell'aria della bolla,sistema fine di aerazione della bolla |
||
Bolla fine di PTFE della membrana del diffusore a 8/9/12 pollici del disco
Micro diffusore della bolla di aria, che è utilizzato per trasferire l'aria e con quell'ossigeno in acque luride o in acqua di scarico industriale. Il micro diffusore della bolla di aria combina l'efficace progettazione, i costi bassi dell'installazione, l'affidabilità ed il rendimento elevato nei processi discontinui e continui di aerazione. Lo speciale ha progettato ritenere, i modelli ed il gioco tagliati fessure fra le fessure per l'alto trasferimento dell'ossigeno e l'operazione da molto tempo.
![]()
Parametri tecnici
| Modello | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Tipo della bolla | Bolla grezza | Bolla fine | Bolla fine | Bolla fine | Bolla fine |
| Dimensione | A 5/6 pollici | A 8 pollici | A 9 pollici | A 12 pollici | 675*215mm |
| Materiale della membrana | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
| Materiale di base | ABS | Rinforzato pp + GF (fibra di vetro) | ABS | ||
| Connettore | 3/4" filo maschio del NPT | ||||
| Spessore della membrana | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Dimensione della bolla | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Flusso di progettazione | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
| Gamma di flusso | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6m sommersi | 6m sommersi | 6m sommersi | 6m sommersi | 6m sommersi | |
| SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
| SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
| Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| Area di servizio | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
| Tempo di impiego | >5anni | ||||
Caratteristiche