Reattori a biofilm di dimensione di media K3 del trasportatore di MBBR per filtrazione di trattamento delle acque reflue

Informazioni di base
Luogo di origine: La Cina
Marca: GNGTHISM
Certificazione: CE/ISO9001
Numero di modello: GNPE-05
Quantità di ordine minimo: negoziazione
Prezzo: Negotiation
Imballaggi particolari: Borsa tessuta doppio
Tempi di consegna: 3~15 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 3000 metri cubici al mese
materiale: HDPE del vergine di 100% application: Acqua di scarico
Colore: Bianco Peso: 95kgs
Numeri del foro: 19 Durata della vita: >15 anni
Evidenziare:

Bio- media di MBBR

,

bio- corpo filtrante del letto mobile

Micro bio- corpo filtrante di dimensione di plastica K3 per filtrazione dell'acqua di scarico

i media del mbbr k3 sono utilizzati nel reattore biologico del letto mobile e di trattamento delle acque reflue.

Offriamo le soluzioni avanzate di trattamento delle acque reflue per i mercati industriali e municipali. Queste soluzioni aumentano significativamente la capacità e l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue attuali, mentre minimizzano la dimensione di nuovi spiegamenti della pianta.

Parametro tecnico

Modello   GNPE-01 GNPE-02 GNPE-03 GNPE-04 GNPE-05 GNPE-06 GNPE-07 GNPE-08 GNPE-09
Dimensione millimetro φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ35*18 φ6*10 φ15*15
Numeri del foro no. 4 4 5 6 19 19 19 8 40
Area protetta m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >350 >3500 >900
Densità g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98
Numeri dell'imballaggio pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >33000 >2000000 >230000
Porosità % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >92 >80 >85
Dosaggio del rapporto % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-50 15-70 15-65
Membrana-formazione del tempo giorni 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Efficienza di nitrificazione gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 300-800 500-1400 500-1400
Efficienza di ossidazione BOD5 gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 1000-5000 2500-15000 2500-15000
Efficienza di ossidazione del MERLUZZO gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 1000-10000 2500-20000 2500-20000
Temperatura applicabile 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Durata della vita anno >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

Caratteristiche principali

Progettazione speciale del ▲ di superficie, più forte capacità di crescita del bio--film.
▲ grande area specifica, alta tensione, più la biomassa del periphyton.
Progettazione unica del ▲ della struttura e forma secondo idromeccanica, forte dinamica di flusso tridimensionale nell'acqua.

 

Dettagli di contatto
admin

Numero di telefono : +8615852760568

WhatsApp : +8615852760568